HARGA PER ORANG ( TWIN SHARE ) SESUAI DENGAN PILIHAN MASING HOTEL
PAKET 4 HARI 3 MALAM — A –
| HOTEL BALI |
HOTEL LOMBOK | 2- 3 |
4 – 6 |
7 – 9 |
10-12 |
| INNA KUTA BEACH *4 | SHERATON *5 | 3.568.000 | 3.162.000 | 3.014.000 | 2.958.000 |
| PELANGI BALI *4 | SENTOSA BEACH *4 | 3.218.000 | 2.812.000 | 2.664.000 | 2.608.000 |
| KUTA BEACH CLUB*3 | JAYAKARTA *4 | 3.118.000 | 2.712.000 | 2.564.000 | 2.508.000 |
| DEKUTA*3 | SENTOSA*4 | 3.093.000 | 2.678.000 | 2.539.000 | 2.583.000 |
| KUTA LAGOON *3 | SENGGIGI *4 | 2.910.000 | 2.504.000 | 2.357.000 | 2.300.000 |
| GRAND SINAR INDAH *3/
lOSARI hOTEL *3 |
SENGGIGI *4 | 2.880.000 | 2.474.000 | 2.327.000 | 2.270.000 |
| HARMONY LEGIAN *2 | PURI BUNGA *2 | 2.703.000 | 2.297.000 | 2.149.000 | 2.093.000 |
| BALI BUNGALOW *1 | PURI BUNGA *2 | 2.653.000 | 2.247.000 | 2.089.000 | 2.043.000 |
PAKET 4 HARI 3 MALAM — B –
| HOTEL BALI |
HOTEL LOMBOK | 2- 3 |
4 – 6 |
7 – 9 |
10-12 |
| INNA KUTA BEACH *4 | SHERATON *5 | 3.831.000 | 3.364.000 | 3.196.000 | 3.131.000 |
| PELANGI BALI *4 | SENTOSA BEACH *4 | 3.481.000 | 3.144.000 | 2.846.000 | 2.781.000 |
| KUTA BEACH CLUB *3 | JAYAKARTA *4 | 3.381.000 | 3.014.000 | 2.746.000 | 2.681.000 |
| DEKUTA *3 | SENTOSA *4 | 3.356.000 | 2.989.000 | 2.721.000 | 2.656.000 |
| KUTA LAGOON *3 | SENGGIGI beach *4 | 3.174.000 | 2.807.000 | 2.539.000 | 2.473.000 |
| GRAND SINAR INDAH *3/ LOSARI HOTEL *3 | SENGGIGI beach *4 | 3.144.000 | 2.777.000 | 2.509.000 | 2.443.000 |
| HARMONY LEGIAN *2 | PURI BUNGA *2 | 2.912.000 | 2.499.000 | 2.331.000 | 2.266.000 |
| BALI BONGALOW *1 | PURI BUNGA *2 | 2.862.000 | 2.449.000 | 2.281.000 | 2.216.000 |
PAKET 4 HARI 3 MALAM — C –
| HOTEL BALI |
HOTEL LOMBOK | 2- 3 |
4 – 6 |
7 – 9 |
10-12 |
| INNA KUTA BEACH *4 | SHERATON *5 | 3.475.000 | 3.120.000 | 3.020.000 | 2.989.000 |
| PELANGI BALI *4 | SENTOSA BEACH *4 | 3.123.000 | 2.770.000 | 2.669.000 | 2.639.000 |
| KUTA BEACH CLUB *3 | JAYAKARTA *4 | 3.023.000 | 2.670.000 | 2.569.000 | 2.539.000 |
| DEKUTA *3 | SENTOSA *4 | 2.998.000 | 2.645.000 | 2.544.000 | 2.514.000 |
| KUTA LAGOON *3 | SENGGIGI BEACH *4 | 2.815.000 | 2.463.000 | 2.362.000 | 2.332.000 |
| GRAND SINAR INDAH *3 / LOSARI HOTEL *3 | SENGGIGI BEACH *4 | 2.785.000 | 2.433.000 | 2.332.000 | 2.302.000 |
| HARMONY LEGIAN *2 | PURI BUNGA * 2 | 2.608.000 | 2.255.000 | 2.154.000 | 2.124.000 |
| BALI BUNGALOW *1 | pURI BUNGA * 2 | 2.558.000 | 2.205.000 | 2.104.00 | 2.074.000 |
KETENTUAN HARGA :
- Harga dihitung per orang dengan minimum booking 2 orang per paket
- Harga berlaku untuk periode Normal Season, High Season Surcharge dikenakan pada periode tertentu seperti (Bulan June, July, Agustus, periode Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- Harga net sudah termasuk Pajak
HARGA TERMASUK :
- Akomodasi 3 Malam ( Bali + Lombok ) sesuai dengan Pilihan, termasuk B fast
- 4 x Airport Transfer
- Penjemputan dan pengantaran ke / dari Airport di Bali dan di Lombok
- Tiket Pesawat BALI – LOMBOK ( ONE WAY )
- Ac Transportasi
- Pemandu Wisata
- Supir & BBM
- Tiket Wisata disetiap Obyek
- Makan siang dan makan malam pada saat tour
- Mineral water pada saat tour
HARGA TIDAK TERMASUK :
- Tiket Pesawat dari Daerah Asal
- Airport tax
- Tipping Guide dan Supir
- Berbagai keperluan Pribadi
BOOKING FORM
Untuk permintaan khusus dan informasi lebih lanjut segera email ke info@balilomboktour.com atau telp ke 0361 991 55 41 atau sms ke 081 330 157 901

